| Anno | Squadra | Categoria | Presenze | Goal fatti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Cosenza | Serie D | 17 | 0 | |
| 2010 | Vigor Lamezia | 2a divisione | 17 | 0 | |
| 2009 | Rossanese | Serie D | 19 | 1 | |
| 2008 | Messina | Serie D | 4 | 0 | |
| 2008 | Trapani | Serie D | 11 | 0 |
| Nazionalità | |
|---|---|
| Ruolo | Centrocampista |
| Presenze | 68 |
| Gol fatti | 1 |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita |
| Campionato | Presenze | Gol |
|---|---|---|
| Serie D | 51 | 1 |
| 2a divisione | 17 | 0 |